
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
2010-2026 Coolant Crossover Pipe V1 Land Rover AJ126 3.0L V6 & AJ133 5.0L V8 Supercharged (LR092992, LR090630)High Quality Car Parts for Your Land Rover Upgrade your car's performance with our premium replacement parts. Designed to fit AJ126 3. 0L V6 & AJ133 5. 0L V8 Supercharged Gas Petrol engines. OEM Part Numbers Positions Other Names Notes Model LR092992, LR075991, AJ811340 Upper & Lower Pipe, Water Outlet, Outlet Pipe, Engine Coolant Outlet Flange, Cross Over Pipe This Aluminum coolant pipe is better than the plastic pipes which crack and lead to
High-Quality Car Parts for Your Land Rover
Upgrade your car's performance with our premium replacement parts. Designed to fit AJ126 3.0L V6 & AJ133 5.0L V8 - Supercharged Gas/Petrol engines.
| OEM Part Numbers | Positions | Other Names | Notes | Model |
|---|---|---|---|---|
| LR092992, LR075991, AJ811340 | Upper & Lower | Pipe, Water Outlet, Outlet Pipe, Engine Coolant Outlet Flange, Cross Over Pipe | This Aluminum coolant pipe is better than the plastic pipes which crack and lead to catastrophic engine damage. This Engine Coolant Pipe doesn’t fit the Naturally Aspirated 5.0 Engine | Land Rover Range Rover, Range Rover Sport, LR4, Discovery, Defender & more |
Compatibility:
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2026 | Land Rover | Defender 130 | 5.0L V8 - Gas |
| 2026 | Land Rover | Defender 110 | 5.0L V8 - Gas |
| 2025 | Land Rover | Defender 130 | 5.0L V8 - Gas |
| 2025 | Land Rover | Defender 110 | 5.0L V8 - Gas |
| 2024 | Land Rover | Defender 130 | 5.0L V8 - Gas |
| 2024 | Land Rover | Defender 110 | 5.0L V8 - Gas |
| 2024 | Land Rover | Defender 90 | 5.0L V8 - Gas |
| 2023 | Land Rover | Defender 110 | 5.0L V8 - Gas |
| 2023 | Land Rover | Defender 90 | 5.0L V8 - Gas |
| 2022 | Land Rover | Defender 110 | 5.0L V8 - Gas |
| 2022 | Land Rover | Defender 90 | 5.0L V8 - Gas |
| 2022 | Land Rover | Range Rover | 5.0L V8 - Gas |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Sport | 5.0L V8 - Gas |
| 2021 | Land Rover | Range Rover | 5.0L V8 - Gas |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Sport | 5.0L V8 - Gas |
| 2020 | Land Rover | Discovery | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Land Rover | Range Rover | 5.0L V8 - Gas |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Sport | 5.0L V8 - Gas |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Velar | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2019 | Land Rover | Discovery | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Land Rover | Range Rover | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Sport | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Land Rover | Discovery | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Land Rover | Range Rover | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Land Rover | Discovery | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Land Rover | Range Rover | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2016 | Land Rover | LR4 | 3.0L V6 - Gas |
| 2016 | Land Rover | Range Rover | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2015 | Land Rover | LR4 | 3.0L V6 - Gas |
| 2015 | Land Rover | Range Rover | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2015 | Land Rover | LR4 | 3.0L V6 - Gas |
| 2015 | Land Rover | Range Rover | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2014 | Land Rover | LR4 | 3.0L V6 - Gas |
| 2014 | Land Rover | Range Rover | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2013 | Land Rover | Range Rover | 5.0L V8 - Gas |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | 5.0L V8 - Gas |
| 2012 | Land Rover | Range Rover | 5.0L V8 - Gas |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | 5.0L V8 - Gas |
| 2011 | Land Rover | Range Rover | 5.0L V8 - Gas |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | 5.0L V8 - Gas |
| 2010 | Land Rover | Range Rover | 5.0L V8 - Gas |
| 2010 | Land Rover | Range Rover Sport | 5.0L V8 - Gas |
Enhance your driving experience with our top-notch Land Rover parts. Order now for quality and precision you can trust.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy