
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
klimaatregelaar keyon yaa1fb6 antivries functie serie antivriesKeyon Serie Airconditioner HIGHLIGHTS van de airconditioner Energie efficintieklasse A++ A+ "I FEEL" Functie "8 C Vorstbeveiliging" Functie Nieuw ontwerp van de buitenunit Incl. Infrarood afstandsbediening Verborgen display Incl. Cold Plasma Ionisator Gentegreerde WiFi bediening Lamellenbewegingen: 2,7 kW en 3,2 kW horizontaal 4,6 kW en 6,2 kW horizontaal verticaal instelbaar OPTIONEEL: MODBUS besturing via SWC 02 of SWC 04 mogelijk (SIH 09BIK
Keyon Serie Airconditioner
HIGHLIGHTS van de airconditioner
- Energie-efficiëntieklasse A++/A+
- "I FEEL" Functie
- "8 °C Vorstbeveiliging" Functie
- Nieuw ontwerp van de buitenunit
- Incl. Infrarood afstandsbediening
- Verborgen display
- Incl. Cold Plasma Ionisator
- Geïntegreerde WiFi bediening
- Lamellenbewegingen:
- - 2,7 kW en 3,2 kW horizontaal
- - 4,6 kW en 6,2 kW horizontaal
- verticaal instelbaar
- OPTIONEEL: MODBUS-besturing via SWC-02 of SWC-04 mogelijk (SIH-09BIK uitgezonderd)
De Keyon airconditioner is een echte alleskunner onder de SINCLAIR splitwandunits.
Dankzij een veelvoud aan functies en een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding ontwikkelt de serie zich tot een verkoophit.
Keyon Serie Airconditioner
Het verborgen display, dat op verzoek uitgeschakeld kan worden, houdt u altijd op de hoogte van de bedrijfsmodus en de ingestelde temperatuur.
Ook bediening via smartphone is na eenmalige installatie mogelijk en biedt u ook onderweg volledige controle over uw airconditioner.
De ingebouwde Cold-Plasma Ionisator reinigt uw binnenlucht en creëert een aangenaam binnenklimaat.
Keyon Serie Airconditioner
De meegeleverde infrarood afstandsbediening verhoogt bovendien het comfort van de Keyon Serie airconditioner en meet bijvoorbeeld de kamertemperatuur waar u zich bevindt en past zo het vermogen aan ("I FEEL" functie). Met de "8 °C Vorstbeveiliging" functie beschermt u uw ruimtes tegen uitkoelen in de winter, bij ondergrens van 8 °C kamertemperatuur activeert het apparaat een efficiënte verwarmingsmodus.
Technische gegevens: Keyon Serie Airconditioner
| Model | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOH-09BIK2 | SOH-12BIK2 | SOH-18BIK | SOH-24BIK | |||
| Vermogen | Koelen | kW | 2,7 (0,6 - 3,4) | 3,2 (0,9 - 3,7) | 4,6 (1,0 - 5,3) | 6,2 (1,8 - 6,4) |
| Verwarmen | kW | 2,8 (0,6 - 3,7) | 3,4 (0,9 -4,1) | 5,2 (1,0 - 5,7) | 6,5 (1,6 - 6,6) | |
| Spanning/Frequentie | V / Ph / Hz | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | |
| Stroomverbruik | Koelen | kW | 0,74 | 0,99 | 1,36 | 1,77 |
| Verwarmen | kW | 0,7 | 0,92 | 1,34 | 1,65 | |
| Max. leidingverbruik | kW | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | |
| Max. bedrijfsstroom | A | 7,5 | 7,5 | 9 | 10 | |
| SEER / SCOP | 6,6 / 4,2 | 6,5 / 4,1 | 6,4 / 4,0 | 6,8 /4,0 | ||
| Energie-efficiëntieklasse | Koelen / Verwarmen | A++/(A+/A+++/B) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | |
| Eta-waarde | Koelen / Verwarmen | 261 / 165 | 257 / 161 | 253 / 157 | 241 / 157 | |
| Luchtvolumestroom | Binnen | m³/h | 550/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650 |
| Buiten | m³/h | 1950 | 1950 | 1950 | 2800 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | IG/AG | db (A) | 40/38/34/23 / 51 | 41/36/32/23 / 52 | 48/41/37/31 / 53 | 48/44/40/35 / 58 |
| Geluidvermogensniveau | IG/AG | db (A) | 55/48/44/36 / 62 | 57/46/42/37 / 64 | 58/51/47/34 / 63 | 61/58/53/49 / 67 |
| Ontvochtigen | l/h | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | |
| Koelmiddel / Vulhoeveelheid | Type/Hoeveelheid | kg/Eq. CO2 | R32 / 0,53 / 0,36 | R32 / 0,57 / 0,38 | R32 / 0,75 / 0,51 | R32 / 1,30 / 0,88 |
| Diameter leiding | Koelen | Inch/mm | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 |
| Verwarmen | Inch/mm | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 1/2 / 12,0 | |
| Min./Max. leidinglengte | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 25 | 3 / 25 | |
| Max. hoogteverschil | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Voorgevulde leidinglengte | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Extra koelmiddelhoeveelheid | g/m | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Afmetingen (HxBxD) | Binnen | mm | 251x770x190 | 289x849x215 | 300x972x225 | 325x1081x248 |
| Buiten | mm | 550x732x330 | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Gewicht netto | Binnen | kg | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
| Buiten | kg | 25 | 25 | 26,5 | 36,5 | |
| Ingesteld temperatuurbereik | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Koelen / Verwarmen | °C | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 |
| Incl. afstandsbediening | INFRAROOD | INFRAROOD | INFRAROOD | INFRAROOD | ||
| Incl. WLAN module | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | ||
| Incl. Catechinefilter en actief koolfilter | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 |
*technische wijzigingen voorbehouden | Afbeeldingen kunnen afwijken
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy